Tag | Datum | Wettbewerb | Auswärts | Spielstand/Zeit | Auswärtsmannschaft | |
---|---|---|---|---|---|---|
FLA | Paris | 3 - 2 | Montpellier | Mehr info | ||
FLA | Montpellier | 3 - 1 | Paris | Mehr info | ||
FLA | Paris | 3 - 2 | Montpellier | Mehr info | ||
FLA | Rennes | 2 - 3 | Paris | Mehr info | ||
FLA | Paris | 3 - 2 | Tourcoing | Mehr info | ||
FLA | Paris | 1 - 3 | Ajaccio | Mehr info | ||
FLA | Sète | 3 - 0 | Paris | Mehr info | ||
FLA | Montpellier | 0 - 3 | Paris | Mehr info | ||
FLA | Paris | 3 - 0 | Nantes Rezé | Mehr info | ||
FLA | Nice VB | 3 - 1 | Paris | Mehr info | ||
FLA | Poitiers | 3 - 1 | Paris | Mehr info | ||
FLA | Paris | 3 - 0 | Toulouse | Mehr info | ||
FLA | Tours | 3 - 0 | Paris | Mehr info | ||
FLA | Paris | 3 - 1 | Chaumont | Mehr info | ||
FLA | Tourcoing | 1 - 3 | Paris | Mehr info | ||
FLA | Paris | 3 - 1 | Sète | Mehr info | ||
FLA | Paris | 3 - 0 | Montpellier | Mehr info | ||
FLA | Nantes Rezé | 1 - 3 | Paris | Mehr info |
Alter | |||
---|---|---|---|
![]() |
R. Gergye | 25 | |
![]() |
H. Hazon | 19 | |
![]() |
P. Kuklinski | 28 | |
![]() |
W.Ter Maat | 26 | |
![]() |
D. Poda | 18 |
Alter | |||
---|---|---|---|
![]() |
S. Dubreuil | 23 | |
![]() |
N. Rossard | 27 |
Alter | |||
---|---|---|---|
![]() |
A. Cioffi | 23 | |
![]() |
A. Kreek | 31 | |
![]() |
F. Lafitte | 29 |
Alter | |||
---|---|---|---|
![]() |
Nuno Pinheiro | 33 | |
![]() |
V. Bouleau | 22 | |
![]() |
L. Lilembo | 21 |
Alter | |||
---|---|---|---|
![]() |
J. Lavagne | 32 | |
![]() |
M. Stahl | 23 |