Saison | Team | Wettbewerb | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | La Fiorita | MEI | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2017/2018 | Hamrun Spartans | PRL | 440 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Forlì | SEC | 864 | 15 | 8 | 7 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2016 | Chennaiyin | ISL | 760 | 13 | 9 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2015/2016 | AC Cesena | SEB | 223 | 9 | 1 | 8 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | AC Cesena | SEA | 329 | 9 | 4 | 5 | 3 | 29 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2013/2014 | AC Cesena | SEB | 2136 | 35 | 25 | 10 | 13 | 16 | 5 | 3 | 0 | 0 |
2012/2013 | AC Cesena | SEB | 2459 | 37 | 31 | 6 | 13 | 6 | 15 | 3 | 0 | 1 |
2011/2012 | Calcio Padova | SEB | 443 | 14 | 4 | 10 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Calcio Padova | SEB | 1722 | 20 | 20 | 0 | 2 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 |
2009/2010 | FC Bologna | SEA | 245 | 10 | 2 | 8 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | FC Palermo | SEA | 123 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | FC Palermo | SEA | 884 | 24 | 8 | 16 | 5 | 22 | 6 | 1 | 0 | 0 |
2007/2008 | Ravenna Calcio | SEB | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | 16 | ? | ? | ? |
Total | 10628 | 197 | 117 | 80 | 51 | 153 | 66 | 12 | 0 | 1 |
Datum | Von | Bis | Wert |
---|---|---|---|
22.06.18 | Hamrun | La Fiorita | Ablösefrei |
17.11.17 | Forlì | Hamrun | n. z. |
06.01.17 | Chennaiyin | Forlì | n. z. |
01.07.16 | Cesena | Chennaiyin | n. z. |
Alter | |||
---|---|---|---|
![]() |
A. Neri | 21 | |
![]() |
A. Stimac | 22 | |
![]() |
G. Vivan | 35 |
Alter | |||
---|---|---|---|
![]() |
A. Cattelan | 38 | |
![]() |
R. Di Maio | 36 | |
![]() |
G. Gabrielli | 33 | |
![]() |
M. Gasperoni | 27 | |
![]() |
T. Manfredini | 38 | |
![]() |
R. Mezzadri | 32 | |
![]() |
S. Olivi | 38 | |
![]() |
C. Valentini | 36 | |
![]() |
M. Zanotti | 30 |
Alter | |||
---|---|---|---|
![]() |
A. Amati | 24 | |
![]() |
N. Cavalli | 32 | |
![]() |
A. Hirsch | 33 | |
![]() |
S. Loiodice | 29 | |
![]() |
R. Michelotti | 19 | |
![]() |
T. Mottola | 32 | |
![]() |
S. Pancotti | 18 | |
![]() |
L. Righini | 28 |
Alter | |||
---|---|---|---|
![]() |
F. Castellazzi | 34 | |
![]() |
A. Chiurato | 36 | |
![]() |
A. Guidi | 32 | |
![]() |
A. Ricchiuti | 40 | |
![]() |
D. Rinaldi | 32 | |
![]() |
M. Souare | 20 | |
![]() |
D. Succi | 37 |
Alter | |||
---|---|---|---|
![]() |
L. Mularoni | 47 |