Saison | Team | Wettbewerb | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Rotherham United | LEO | 2067 | 30 | 24 | 6 | 16 | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 |
2016/2017 | Fleetwood Town | LEO | 3717 | 48 | 41 | 7 | 10 | 7 | 14 | 2 | 0 | 0 |
2015/2016 | Fleetwood Town | LEO | 2141 | 37 | 26 | 11 | 21 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2014/2015 | Fleetwood Town | LEO | 1812 | 32 | 20 | 12 | 17 | 15 | 8 | 3 | 0 | 0 |
2013/2014 | Fleetwood Town | LET | 2378 | 33 | 27 | 6 | 13 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 |
2012/2013 | Fleetwood Town | LET | 2390 | 34 | 28 | 6 | 16 | 15 | 7 | 2 | 0 | 0 |
2011/2012 | Peterborough U… | CHA | 502 | 13 | 4 | 9 | 4 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | AFC Rochdale | LEO | 479 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2011/2012 | Peterborough U… | CHA | 49 | 5 | 0 | 5 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | AFC Rochdale | LEO | 598 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2011/2012 | Peterborough U… | CHA | 227 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Peterborough U… | LEO | 709 | 21 | 7 | 14 | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 |
2010/2011 | Swindon Town | LEO | 707 | 18 | 7 | 11 | 6 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | Manchester City | PRL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 17776 | 289 | 198 | 91 | 119 | 134 | 67 | 15 | 0 | 0 |
Datum | Von | Bis | Wert |
---|---|---|---|
22.06.17 | Fleetwood | Rotherham | Ablösefrei |
23.07.12 | Peterborough | Fleetwood | n. z. |
31.08.11 | Peterborough | Rochdale | Leihe |
01.02.11 | Man City | Peterborough | Leihe |
01.08.10 | Man City | Swindon | Leihe |
Alter | |||
---|---|---|---|
![]() |
L. Bilboe | 20 | |
![]() |
L. Price | 33 | |
![]() |
M. Rodák | 21 |
Alter | |||
---|---|---|---|
![]() |
S. Cummings | 29 | |
![]() |
J. Emmanuel | 20 | |
![]() |
A. Hinds | 19 | |
![]() |
S. Ajayi | 24 | |
![]() |
M. Ihiekwe | 25 | |
![]() |
J. Mattock | 27 | |
![]() |
B. Purrington | 21 | |
![]() |
M. Warren | 21 | |
![]() |
R. Wood | 32 |
Alter | |||
---|---|---|---|
![]() |
D. Bailey-King | 19 | |
![]() |
A. Forde | 24 | |
![]() |
L. Murr | 18 | |
![]() |
J. Newell | 25 | |
![]() |
M. Palmer | 23 | |
![]() |
D. Potter | 33 | |
![]() |
J. Taylor | 25 | |
![]() |
R. Towell | 26 | |
![]() |
W. Vaulks | 24 | |
![]() |
B. Wiles | 19 | |
![]() |
R. Williams | 24 |
Alter | |||
---|---|---|---|
![]() |
David Ball | 28 | |
![]() |
J. Kayode | 17 | |
![]() |
C. Lavery | 25 | |
![]() |
R. McGinley | 18 | |
![]() |
K. Muskwe | 20 | |
![]() |
J. Proctor | 26 | |
![]() |
M. Smith | 26 | |
![]() |
J. Yates | 21 |
Alter | |||
---|---|---|---|
![]() |
P. Warne | 44 |