1 - 0 |
|
|
|
1 - 1 |
|
2 - 1 |
|
|
|
2 - 2 |
|
|
2 - 3 |
# | Team | Sp | Diff | P |
---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 34 | +81 | 90 |
2 | AS Monaco | 34 | +35 | 70 |
3 | Olympique Lyon | 34 | +39 | 69 |
4 | Olympique Marseille | 34 | +31 | 69 |
5 | OGC Nizza | 34 | +0 | 50 |
6 | AS St. Étienne | 34 | -6 | 49 |
7 | Stade Rennes | 34 | +2 | 48 |
8 | HSC Montpellier | 34 | +2 | 46 |
9 | FC Nantes | 34 | -4 | 46 |
10 | EA Guingamp | 34 | -8 | 45 |
11 | Girondins Bordeaux | 34 | -5 | 43 |
12 | FCO Dijon | 34 | -18 | 42 |
13 | Amiens SC | 34 | -6 | 40 |
14 | SCO Angers | 34 | -8 | 37 |
15 | SM Caen | 33 | -19 | 36 |
16 | Racing Straßburg | 34 | -22 | 34 |
17 | FC Toulouse | 33 | -13 | 33 |
18 | ES Troyes | 34 | -23 | 29 |
19 | OSC Lille | 34 | -25 | 29 |
20 | FC Metz | 34 | -33 | 26 |
live kommentar