Saison | Team | Wettbewerb | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | KooKoo | SM- | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | |
2017/2018 | Jukurit | SM- | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 16 | |
2016/2017 | Jukurit | SM- | 59 | 15 | 4 | 1 | 1 | 21 | 36 | 14 | |
2015/2016 | Sport | SM- | 54 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18 | 37 | |
2014/2015 | Sport | SM- | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | |
2014/2015 | Lukko | SM- | 37 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11 | 4 | |
2013/2014 | Jokerit | SM- | 41 | 6 | 3 | 0 | 0 | 12 | 18 | 23 | |
2012/2013 | Jukurit | SM- | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Total | 267 | 33 | 9 | 1 | 2 | 73 | 106 | 98 |
Tag | Datum | Wettbewerb | Auswärts | Spielstand/Zeit | Auswärtsmannschaft | |
---|---|---|---|---|---|---|
SML | KooKoo | 1 - 5 | JYP | Mehr info | ||
SML | Pelicans | 3 - 1 | KooKoo | Mehr info | ||
SML | KooKoo | 2 - 5 | Ässät | Mehr info | ||
SML | SaiPa | 4 - 0 | KooKoo | Mehr info | ||
SML | JYP | 4 - 2 | KooKoo | Mehr info | ||
SML | Kärpät | 4 - 2 | KooKoo | Mehr info | ||
SML | KooKoo | 2 - 3 | Ilves | Mehr info | ||
SML | Jukurit | 5 - 1 | KooKoo | Mehr info | ||
SML | KooKoo | 3 - 4 | KalPa | Mehr info | ||
SML | KalPa | 4 - 2 | KooKoo | Mehr info | ||
SML | KooKoo | 1 - 2 | HPK | Mehr info | ||
SML | Sport | 1 - 4 | KooKoo | Mehr info | ||
SML | Sport | 3 - 4 | KooKoo | Mehr info | ||
SML | KooKoo | 3 - 5 | Kärpät | Mehr info | ||
SML | KooKoo | P 4 - 3 P | SaiPa | Mehr info | ||
SML | Ässät | 6 - 1 | KooKoo | Mehr info | ||
SML | Lukko | 6 - 1 | KooKoo | Mehr info | ||
SML | KooKoo | P 3 - 4 P | Tappara | Mehr info |
Alter | |||
---|---|---|---|
![]() |
J. Järvenpää | 28 | |
![]() |
S. Perhonen | 25 | |
![]() |
O. Salminen | 18 | |
![]() |
M. Vuorenmaa | 19 |
Alter | |||
---|---|---|---|
![]() |
J. Annunen | 18 | |
![]() |
R. Jacobsson | 31 | |
![]() |
V. Järvinen | 21 | |
![]() |
M. Keskitalo | 22 | |
![]() |
E. Kristensen | 25 | |
![]() |
J. Niemi | 27 | |
![]() |
A. Pelli | 21 | |
![]() |
S. Santeri | 17 | |
![]() |
N. Tuhkanen | 30 | |
![]() |
V. Vainio | 20 |
Alter | |||
---|---|---|---|
![]() |
H. Forsberg | 32 | |
![]() |
A. Hakulinen | 28 | |
![]() |
R. Hämäläinen | 23 | |
![]() |
T. Hyvärinen | 29 | |
![]() |
J. Juutilainen | 30 | |
![]() |
T. Kähkönen | 31 | |
![]() |
H. Koivisto | 28 | |
![]() |
O. Korhonen | 19 | |
![]() |
N. Koskinen | 20 | |
![]() |
T. Leivo | 28 | |
![]() |
S. Liivik | 30 | |
![]() |
M. Pitkänen | 21 | |
![]() |
E. Pöysti | 29 | |
![]() |
E. Savilahti | 25 | |
![]() |
P. Seppälä | 17 | |
![]() |
M. Strömwall | 23 | |
![]() |
T. Taavitsainen | 26 | |
![]() |
S. Tamminen | 20 | |
![]() |
V. Vainikainen | 24 | |
![]() |
M. Virtanen | 24 |